Neuro Lux II
Wskazania:
Cechy:
Rozmiar | Obwód środka bicepsa | Obwód klatki piersiowej |
1 | S do 25 cm | S do 90 cm |
2 | S do 25 cm | M 90 - 105 cm |
3 | S do 25 cm | L 105 - 125 cm |
4 | M 25 - 29 cm | S do 90 cm |
5 | M 25 - 29 cm | M 90 - 105 cm |
6 | M 25 - 29 cm | L 105 - 125 cm |
7 | L 29 - 35 cm | S do 90 cm |
8 | L 29 - 35 cm | M 90 - 105 cm |
9 | L 29 - 35 cm | L 105 - 125 cm |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.