Z 13
Wskazania:
Pomiar należy wykonać 15cm powyżej i poniżej środka rzepki na rozluźnionej nodze w pozycji siedzącej.
Rozmiar | Obwód uda | Standard / Obwód łydki | Athletic / Obwód łydki |
---|---|---|---|
XS Lewa | 13.5" – 16" (34 – 41cm) | 12.5" – 14" (32 – 36cm) | 11" – 12.5" (28 – 32cm) |
XS Prawa | 13.5" – 16" (34 – 41cm) | 12.5" – 14" (32 – 36cm) | 11" – 12.5" (28 – 32cm) |
S Lewa | 16" – 18.75" (41 – 48cm) | 14" – 15.5" (36 – 39cm) | 12.5" – 14" (32 – 36cm) |
S prawa | 16" – 18.75" (41 – 48cm) | 14" – 15.5" (36 – 39cm) | 12.5" – 14" (32 – 36cm) |
M Lewa | 18.75" – 21.5" (48 – 55cm) | 15.5" – 17" (39 – 43cm) | 14" – 15.5" (36 – 39cm) |
M Prawa | 18.75" – 21.5" (48 – 55cm) | 15.5" – 17" (39 – 43cm) | 14" – 15.5" (36 – 39cm) |
L Lewa | 21.5" – 24.25" (55 – 62cm) | 17" – 18.5" (43 – 47cm) | 15.5" – 17" (39 – 43cm) |
L Prawa | 21.5" – 24.25" (55 – 62cm) | 17" – 18.5" (43 – 47cm) | 15.5" – 17" (39 – 43cm) |
XL Lewa | 24.25" – 27" (62 – 69cm) | 18.5" – 20" (47 – 51cm) | 17" – 18.5" (43 – 47cm) |
XL Prawa | 24.25" – 27" (62 – 69cm) | 18.5" – 20" (47 – 51cm) | 17" – 18.5" (43 – 47cm) |
XXL Lewa | 27" – 29.5" (69 – 75cm) | 20" – 21" (51 – 53cm) | 18.5" – 20" (47 – 51cm) |
XXL Prawa | 27" – 29.5" (69 – 75cm) | 20" – 21" (51 – 53cm) | 18.5" – 20" (47 – 51cm) |
Pomiar należy wykonać 15cm powyżej i poniżej środka rzepki na rozluźnionej nodze w pozycji siedzącej.
Na razie nie dodano żadnej recenzji.